Pētniecības projektu konkursa vispārīgie mērķi:
Pētniecības projektu konkursa specifiskie mērķi:
Kopumā tika iesniegti 27 projektu pieteikumi. Lai organizētu iesniegto projektu izvērtēšanu, DU Zinātnes padomē tika apstiprināta projektu izvērtēšanas ekspertu komisija 7 LZP ekspertu sastāvā: Dr. biol., prof. Arvīds Barševskis, Dr.phys., vad. pētn. Ēriks Sļedevskis, Dr. math., asoc.prof., vad. pētn. Armands Gricāns, Dr. iur., prof. Jānis Teivāns-Treinovskis, Dr. philol., doc. Gatis Ozoliņš, Dr. philol., asoc.prof. Alīna Romanovska un Dr. paed., asoc.prof.. Sergejs Čapulis.
Pamatojoties uz ekspertu komisijas sēdes vērtējumu, tika apstiprināti 18 projekti: 7 – dabaszinātnēs, 11 – sociālajās un humanitārajās zinātnēs.
Nr. p. k. | Reģistrācijas Nr. | Projekta nosaukums | Piešķirtais finansējums, EUR |
1. | 14-95/2023/2 | Laiks un vērtības Latvijā: vēsture un mūsdienu situācija | 3000.00 |
2. | 14-95/2023/3 | Recenzētā zinātniskā monogrāfija | 3000.00 |
3. | 14-95/2023/5 | Attīstītā transporta infrastruktūra un attīstītā ražošana: kas ir primārais teritorijas attīstībā? | 3000.00 |
4. | 14-95/2023/7 | Latgales ebreju teksts: kalendārs un svētki (padomju/postpadomju segments) | 3000.00 |
5. | 14-95/2023/8 | Taksonomiski neskaidro ģinšu agregātsugu (Pilosella sp., Potentilla arenaria, Ranunculus auricomus) izpēte Latvijas florā | 2967.63 |
6. | 14-95/2023/9 | Dažādu nanodaļiņu biosintēze izmantojot sējas lucernas ( Medicago sativa L.) dīgstus un to kallusu kultūras | 3000.00 |
7. | 14-95/2023/10 | Jaunu luminiscentu krāsvielu ar nelineārām optiskām īpašībām izstrāde | 3000.00 |
8. | 14-95/2023/11 | Starpdisciplināro pētījumu metodoloģijas aprobācija literatūrzinātnē uz autobiogrāfiskās un dzīves rakstības izpētes bāzes | 1500.00 |
9. | 14-95/2023/12 | Pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā: situācijas izvērtējums un atbalsta virzienu noteikšana vispārējās izglītības pirmsskolas un sākumskolas posmā | 3000.00 |
10. | 14-95/2023/13 | Daugavpils Universitātē īstenoto studiju programmu izglītības jomā kvalitātes nodrošināšanu ietekmējošie faktori skolotāju izglītības transformācijas kontekstā | 2970.00 |
11. | 14-95/2023/14 | “Mazo” un “mazākuma” literatūru historiogrāfija kultūras kanona diskursīvajās praksēs | 3000.00 |
12. | 14-95/2023/15 | Atmiņas izpausmes: literārais un kultūrvēsturiskais aspekts | 3000.00 |
13. | 14-95/2023/16 | Iedzīvotāju skaita un struktūras ietekme uz reģiona sociāli ekonomisko attīstību: pieejas un prognozes | 2960.00 |
14. | 14-95/2023/19 | Latgales un Sēlijas dokumentārā mantojuma apzināšana Vatikāna Apustuliskā arhīva fondā “Lettonia” | 1570.00 |
15. | 14-95/2023/20 | Plēsēju radītā stresa un serotonīna signālkaskādes ietekme uz augļu mušu (Drosophila melanogaster Meigen, 1830) uzvedības paredzamību | 3000.00 |
16. | 14-95/2023/23 | Mobilo tehnoloģiju ietekme uz Latvijas uzņēmējdarbības transformāciju un darba ražīgumu | 3000.00 |
17. | 14-95/2023/24 | Zemes kameņu (Bombus terrestris Linnaeus, 1758) spārnu fluktuālā asimetrija Latvijas lauksaimniecības zemēs | 3000.00 |
18. | 14-95/2023/26 | No zivju pārstrādes atkritumiem saražotas biogāzes kvalitātes un kvantitātes uzlabošana | 3000.00 |
DU Zinātņu daļa izsaka pateicību visiem projektu sagatavotājiem par DU iekšējās pētniecības projektu konkursa idejas atbalstu ar inovatīvu projektu koncepcijām.
Papildu informācija:
Vienības iela 13, 219. kab.
Tālr. 654 25452
E-pasts: zinda@du.lv